Make your School service Digital
Teachers and Students Numerical Data Information
የተማሪዎች ዐሃዛዊ መረጃ
| ክፍል | ሴት ተማሪዎች | ወንድ ተማሪዎች | ድምር |
|---|---|---|---|
| Grade 10 | 357 | 254 | 611 |
| Grade 11 Natural | 102 | 77 | 179 |
| Grade 11 Social | 102 | 81 | 183 |
| Grade 12 Natural | 134 | 133 | 267 |
| Grade 12 Social | 342 | 140 | 482 |
| Grade 9 | 714 | 569 | 1283 |
የሰራተኞች ዐሃዛዊ መረጃ
| ስራ | ሴት | ወንድ | ድምር |
|---|---|---|---|
| teacher | 54 | 95 | 149 |